交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 8 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1572.36亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 19 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 27 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 30 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 |
