交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 294.84亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 22 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 38 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 |
