交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 5 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1799.56亿 | 巴拿马 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 14 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 226.78亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 |
