交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 6 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 7 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 24 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 31 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 35 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 38 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 |
