交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 13 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 39.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 现货 | 1512.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 |
