交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 4 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 13 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 2.21亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 194.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 27 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 34 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 |
