交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 124.95亿 | 美国 | ||
| 5 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1296.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 963.19亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1398.17亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 23 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1671.89亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 |
