交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 4 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 20 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 25 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 27 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 30 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 32 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 34 | 法币、现货 | 241.35亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 |
