交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 12 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 853.7亿 | 美国 | ||
| 19 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 24.86亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 |
