交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 12 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 378.55亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 17 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 20 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 21 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 841.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 36 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 |
