交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 4 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 17 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 34 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 |
