交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 9 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 294.84亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 409.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 |
