交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 3 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 1371.35亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 1072.96亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 |
