交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货 | 1798.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 18.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 25 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 8.83亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 29 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 32 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 244.2亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 108.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 38 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 35.39亿 | 新加坡 |
