交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 938.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 11.4亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1796.92亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 16 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 26 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1152.68亿 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 50.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 38 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 |
