交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 33.93亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 12 | 法币、现货 | 296.1亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 871.89亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 |
