交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 6 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 9 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1935.07亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 24 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 40 | 现货 | 1.52亿 | 英国 |
