交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 5 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 301.69亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、现货 | 169.85亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 |
