交易所
Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score
| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 370.41亿 | 阿联酋 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外 | 0 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 27 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 146.95亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 31 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 |
